纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至 全部
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 002246 | 北化股份 | - | 12.54 | 12.80 | 12.08 | 12.09 | 元/股 | ↓ 0.78% |
2018-03-28 | 002054 | 德美化工 | - | 6.78 | 7.03 | 6.75 | 6.89 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-28 | 600810 | 神马股份 | VIP | 8.81 | 8.92 | 8.43 | 8.45 | 元/股 | ↓ 0.38% |
2018-03-28 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.78 | 3.78 | 3.74 | 3.75 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-28 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.08 | 14.11 | 13.89 | 13.89 | 元/股 | ↓ 0.15% |
2018-03-28 | 601678 | 滨化股份 | - | 8.87 | 8.98 | 8.66 | 8.68 | 元/股 | ↓ 0.37% |
2018-03-28 | 002061 | 浙江交科 | VIP | 13.13 | 13.40 | 12.97 | 13.23 | 元/股 | ↓ 0.13% |
2018-03-28 | 000818 | 方大化工 | - | 12.13 | 12.58 | 12.10 | 12.43 | 元/股 | ↑ 0.14% |
2018-03-28 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.83 | 4.85 | 4.76 | 4.82 | 元/股 | ↓ 0.04% |
2018-03-28 | 002254 | 泰和新材 | - | 12.17 | 12.20 | 11.81 | 11.81 | 元/股 | ↓ 0.42% |
2018-03-28 | 600725 | 云维股份 | - | 2.89 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-28 | 600339 | 中油工程 | - | 4.09 | 4.09 | 4.02 | 4.06 | 元/股 | ↓ 0.08% |
2018-03-28 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.18 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-28 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 15.60 | 15.85 | 14.68 | 14.83 | 元/股 | ↓ 1% |
2018-03-28 | 000755 | 山西三维 | VIP | 6.11 | 6.27 | 6.11 | 6.24 | 元/股 | ↑ 0.02% |
2018-03-28 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.60 | 13.79 | 13.40 | 13.45 | 元/股 | ↓ 0.45% |
2018-03-28 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 40.72 | 41.75 | 40.50 | 40.84 | 元/股 | ↓ 0.76% |
2018-03-27 | 002246 | 北化股份 | - | 12.25 | 13.30 | 12.20 | 12.87 | 元/股 | ↑ 0.57% |
2018-03-27 | 002054 | 德美化工 | - | 6.80 | 7.14 | 6.80 | 6.91 | 元/股 | ↑ 0.21% |
2018-03-27 | 600810 | 神马股份 | VIP | 8.85 | 9.14 | 8.78 | 8.83 | 元/股 | ↑ 0.05% |
2018-03-27 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.76 | 3.83 | 3.75 | 3.80 | 元/股 | ↑ 0.05% |
2018-03-27 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.03 | 14.30 | 14.01 | 14.04 | 元/股 | ↑ 0.05% |
2018-03-27 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.03 | 9.22 | 8.95 | 9.05 | 元/股 | ↑ 0.11% |
2018-03-27 | 002061 | 浙江交科 | VIP | 13.10 | 13.49 | 13.05 | 13.36 | 元/股 | ↑ 0.3% |
2018-03-27 | 000818 | 方大化工 | - | 12.12 | 12.38 | 12.12 | 12.29 | 元/股 | ↑ 0.25% |
关于环球yabovip亚博体育网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-yabovip亚博体育-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击